Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | HUAguard |
Zertifizierung: | ROHS/CE/FCC |
Modellnummer: | HUA-101T |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | USD 45-85/pc |
Verpackung Informationen: | 1, 10 Kästen/kleiner Karton, 30 Kästen/großer Karton eingestellt/Kasten |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 PC/Tag |
Verwendungszweck: | Patrouillenkontrolle | Datenübertragung: | USB |
---|---|---|---|
Typ: | Notensonde | Farbe: | Schwarz |
Schutzklasse: | IP67 | Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markieren: | Patrouillentoursystem,Patrol Checkpoint System 10000 Aufzeichnungen,Checkpoint Guard Tour Patrouillensicherheitssystem |
Speicherkapazität 10000 Datensätze Low Voltage Design Touch Checkpoint System Guard Tour Patrol Stick
10000 Datensätze Low Voltage Design Touch Checkpoint System Guard Tour Patrol Stick
1. Beschreibung
HUA-101T ist ein beliebtes Touch-Checkpoint-System Guard Tour Patrol-Gerät mit eigenständiger mehrsprachiger Software.Die Daten können hoch- und heruntergeladen werden, indem der Downloader über USB mit dem PC verbunden wird.Der Vorgesetzte kann das Inspektionsprotokoll in der Software einsehen.Dieses 101T-Gerät mit ungewöhnlichem Niederspannungsdesign kann bis zu 10000 Datensätze speichern und unter o arbeitenBetriebstemperatur: -40℃~90℃.
2. Spezifikationen
101T-Leser
Touch Guard-Tour Leser |
Abmessungen | 128*40*22 (Millimeter) | ||||||
Gewicht | 100g | |||||||
Farbe | Schwarz | |||||||
Feature | Kontrollleuchte beim Lesen | |||||||
Speicherkapazität | 16 MB, kann bis zu 10.000 Datensätze speichern | |||||||
Batterie | 3,6 V eingebaute Lithiumbatterie | |||||||
Lesemodus | berühren | |||||||
Entfernung lesen | 0 cm, muss Kontrollpunkt berühren | |||||||
Anzeige lesen | Licht und Vibration | |||||||
Lesezeit | weniger als 1 s | |||||||
Software | Eigenständig, kostenlos |
Downloader
Downloader | Abmessungen | 10 × 10 × 3,5 cm | ||||||
Gewicht | 140gr | |||||||
Farbe | Schwarz | |||||||
Kommunikationsanschluss | USB | |||||||
Physisch | Legierung | |||||||
Leistung | 6V, 50Hz | |||||||
Funktion | Kommunizieren Sie mit dem Computer über den USB-Anschluss, schnelle und stabile Übertragung und Datenübertragung ... | |||||||
3. Vorteile
1. Freie Software
2. Eskeine Daten verlieren, wenn kein Strom vorhanden ist
3. SSpezielles Design verhindert wiederholtes Ablesen
5. Stark, langlebig und wasserdicht
6. Sehr wenige After-Sales-Probleme
7. Logo-Anpassung für mehr als 50 Stück
8. CVerwenden Sie es in lauter und nächtlicher Umgebung
4. Anwendungen
5. Verpackung
*Es gibt vier Optionen für das Ladegerät.Kontaktieren Sie mich, um den benötigten Ladegerättyp auszuwählen.*
FAQ
F: Ist die Software webbasiert?
A: Nein, Software ist eigenständige Software.
F: Berechnen Sie Ihre Software?Wie?
A: Wir stellen Standard-Cloud-Software in englischer Sprache auf Basis unseres eigenen Servers kostenlos zur Verfügung.
F: Bieten Sie neben Englisch auch andere Softwareversionen an?
A: Ja, wir können Standardsoftware kostenlos in anderen Sprachen für Sie anpassen.
F: Können Sie mir bitte weitere Details zusenden?
A: Sehr gerne, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren