Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | HUAguard |
Zertifizierung: | ROHS/CE/FCC |
Modellnummer: | HUA-101T |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | USD 45-85/pc |
Verpackung Informationen: | 1, 10 Kästen/kleiner Karton, 30 Kästen/großer Karton eingestellt/Kasten |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 PC/Tag |
Lesetyp: | Notensonde | Datenübertragung: | Download-Programm, USB |
---|---|---|---|
Farbe: | SCHWARZ | Schutzklasse: | IP67 |
Batterie: | Lithium Batterie | Lebensdauer der Batterie: | 2-3 Jahre |
Markieren: | Touch Guard Patrouilling Device,Guard Patrouilling Device 50 Hertz,Management Guard Tour Device |
Manuelle Daten-Upload-Software HUA Guard Tour System Touch Patrouilling Management
1. Beschreibung
Das Guard Tour System Touch Patrouilling Management Device HUA-101T mit manueller Daten-Upload-Software ist die Verwendung der weltweit führenden Touch-Induktionserkennungstechnologie, Computernetzwerkkommunikation und Datenverarbeitungstechnologie, um die Bewertung und Verwaltung von Patrouillenpersonal zu erreichen.Wireless Security Guard Tour System Touch-Button-Patrouillenausrüstungwird jetzt auf dem Sicherheitsmarkt populär.Unser HUA-101T Guard Tour System Device ist eine Art einfacher Touch Guard Tour Reader mit Downloader, der häufig für Streifenkontrollen an verschiedenen Orten und Organisationen verwendet wird, z. B. in U-Bahnen, Krankenhäusern, Fabriken, Banken usw.
Kontrollpunkt Schaltfläche berühren |
Installieren Sie es an der Wand oder an Geräten usw. als Kontrollpunkt. | Physisch: Elektronischer Chip, gespeichert in einem wasserfesten Edelstahlgehäuse. Typ: 1990A-TM iButton, global eindeutige ID. Lebensdauer: > 20 Jahre |
||||||
Checkmann Schaltfläche berühren |
Wird als Streifenpolizistenidentifikation verwendet. | |||||||
2. Parameter
Touch Guard-Tour Leser |
Abmessungen | 128*40*22 (Millimeter) | ||||||
Gewicht | 100g | |||||||
Farbe | Schwarz | |||||||
Feature | Kontrollleuchte beim Lesen | |||||||
Speicherkapazität | 16 MB, kann bis zu 10.000 Datensätze speichern | |||||||
Batterie | 3,6 V eingebaute Lithiumbatterie | |||||||
Lesemodus | berühren | |||||||
Entfernung lesen | 0 cm, muss Kontrollpunkt berühren | |||||||
Anzeige lesen | Licht und Vibration | |||||||
Lesezeit | weniger als 1 s | |||||||
Software | Eigenständig, kostenlos | |||||||
Downloader | Abmessungen | 10 × 10 × 3,5 cm | ||||||
Gewicht | 140gr | |||||||
Farbe | Schwarz | |||||||
Kommunikationsanschluss | USB | |||||||
Physisch | Legierung | |||||||
Leistung | 6V, 50Hz | |||||||
Funktion | Kommunizieren Sie mit dem Computer über den USB-Anschluss, schnelle und stabile Übertragung und Datenübertragung ... | |||||||
3. Verwendung
(1) Wird zum Patrouillieren verwendet
(2) Weit verbreitet in
4. Was ist in jedem Set enthalten?
Ein Satz beinhaltet:
*4 Ladestecker zur Auswahl, bitte verbinden Sie uns und wählen Sie nach Bedarf aus.*
5. Lieferung
Die Lieferung der Ware erfolgt innerhalb von 3-5 Werktagen mit UPS, DHL, FedEx nach Zahlungseingang.
FAQ
F: Was ist Ihre Lieferzeit?
A: Wir liefern die Ware innerhalb von 3-5 Werktagen nach Zahlungseingang.
F: Können Sie eine Logo-Anpassung anbieten?
A: Ja.Wenn Sie mehr als 50 Stück kaufen, bieten wir eine Logoanpassung an.
F: Gibt es ein Abonnement für Software?Wie?
A: Nein. Wenn Sie unser Produkt kaufen, ist die Software völlig kostenlos.