Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | HUAguard |
Zertifizierung: | ROHS/CE/FCC |
Modellnummer: | HUA-101T |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | USD 45-85/pc |
Verpackung Informationen: | 1, 10 Kästen/kleiner Karton, 30 Kästen/großer Karton eingestellt/Kasten |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 PC/Tag |
Leseart: | Berühren | Frequenz: | 125kHz |
---|---|---|---|
FARBE: | SCHWARZ | Batterie: | Lithium Batterie |
Schutzgrad: | IP67 | Datenübertragung: | USB mit Download-Programm |
Markieren: | Touch Digital Guard Tour System,Digital Guard Tour System Lieferanten,Digital Security Guard Checkpoint System |
Edelstahl 1990A-TM iButton Electronic Chip Touch Guard Tour System für raue Umgebungen
1. Elektronisches iButton-Chip-Berührungsschutz-Toursystem HUA-101T
iButton Electronic Chip Touch Guard Tour System HUA-101T ist die Verwendung der weltweit führenden automatischen Induktionserkennungstechnologie und Datenverarbeitungstechnologie, um die Bewertung und Verwaltung von Patrouillenpersonal zu erreichen.Der Leser istEdelstahlschütz mit dRobustes Gehäuse aus Legierung, das Stürzen, Erosion und Wasserdichtigkeit widersteht.Es kann bis zu 10.000 Messwerte speichern und unter Betriebstemperatur arbeiten: -40℃~90℃.
2. Technische Parameter
Leser
Abmessungen | 128*40*22 (Millimeter) | |||||
Gewicht | 100g | |||||
Farbe | Schwarz | |||||
Feature | Kontrollleuchte beim Lesen | |||||
Speicherkapazität | 16 MB, kann bis zu 10.000 Datensätze speichern | |||||
Batterie | 3,6 V eingebaute Lithiumbatterie | |||||
Lesemodus | berühren | |||||
Entfernung lesen | 0 cm, muss Kontrollpunkt berühren | |||||
Anzeige lesen | Licht und Vibration | |||||
Lesezeit | weniger als 1 s | |||||
Software | Eigenständig, kostenlos |
Downloader
Abmessungen | 10 × 10 × 3,5 cm | |||||
Gewicht | 140gr | |||||
Farbe | Schwarz | |||||
Kommunikationsanschluss | USB | |||||
Physisch | Legierung | |||||
Leistung | 6V, 50Hz | |||||
Funktion | Kommunizieren Sie mit dem Computer über den USB-Anschluss, schnelle und stabile Übertragung und Datenübertragung ... | |||||
3. Entwurf
Das Gerät besteht aus build-in Silikonkautschukmantel, stoßfest und wasserdicht, interne Platine epoxidgehärtet, und es ist uEinzigartiges Niederspannungsdesign, 3,6-V-Lithiumbatterie, 20 mA, kann 700.000 Messwerte kontinuierlich unterstützen.
4. Stärke
Stoßfest und wasserdicht.Und es hat die Fähigkeit, raues Wetter zu ertragen.Von niedriger bis hoher Temperatur kann es jede Temperatur stören.
5. Was ist in jedem Set enthalten?
Ein Satz beinhaltet:
*4 Ladestecker zur Auswahl, bitte verbinden Sie uns und wählen Sie nach Bedarf aus.*
6. Versand
Versand mit UPS, DHL, FedEx für ein Set im blauen Innenkarton, 10 Innenkartons im kleinen Karton, 30 Innenkartons im großen Karton
7. Anwendungen
Guard Tour System-Geräte werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Guard Tour System wird zum nützlichen, wenn es um Wachpatrouillen geht.So können wir sehen, dass Wachrundgangsgeräte an verschiedenen Orten und in Organisationen wie U-Bahnen, Krankenhäusern, Fabriken, Banken usw. weit verbreitet sind.
Das zuverlässigste, leistungsstärkste, effizienteste und umfassendste Sicherheitspatrouillensystem gewährleistet die Sicherheit des Unternehmensmanagements und verbessert die Effizienz des Personals erheblich.