Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | HUAguard |
Zertifizierung: | ROHS/CE/FCC |
Modellnummer: | HUA-K2 4G Version |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | USD 85/pc |
Verpackung Informationen: | Kasten 1PCS/Package. 10PCS/Carton (Größe: 37*25*35, Gewicht: 8kg.) 30Pcs/Carton (Größe 53*46*35, Ge |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Stück/Tag |
Typ: | RFID | Frequenz: | 125kHz |
---|---|---|---|
Netzwerk: | 4G/3G/2G | FARBE: | Gelb plus Schwarz |
Verwendungszweck: | Sicherheits-Wanderprüfung | Batterie: | wieder aufladbare Lithium-Batterie 3.7v |
Markieren: | 4G Electronic Guard Tour System,Electronic Guard Tour System Watchmen,Electronic Guard Tour Patrouillensystem |
Personal Watchmen 4G Electronic Patrol Check Guard Tour System Handheld-Ausrüstung
Personal Watchman 4G Electronic Guard Tour Handheld-Ausrüstung
1. Übersicht
Seitdie PrüfungKontrollpunkte im ausgewiesenen Patrouillenbereich und auf der Route installiert sind, kann das 4G-Patrolman-Handgerät HUA-K2 verwendet werden, um die Position jedes Patrouillenpunkts zu überprüfen.Das Gerät kann Kontrollpunkte in einem Abstand von 3 bis 5 cm von Patrouillenpunkten lesen, kann automatisch die genaue Zeit und genaue Daten aufzeichnen, und über die GPRS-Kommunikation können die Daten in das Backend-Verwaltungszentrum hochgeladen werden, sobald der Streifenpolizist die Tags gelesen hat und Kontrollpunkte.
2. Anwendungen
(1) Wird für Sicherheitspatrouillenkontrollen verwendet
(2) Weit verbreitet in Gemeinden, Krankenhäusern, Schulen, Baustellen, Industrien, Tankstellen usw.
3. Spezifikationen
Datenübertragung | GPRS-Wächterrundgangssystem in Echtzeit |
Netzwerk | 4G+GPS |
Fall | Zweifarbiger ABS+PE-Spritzguss |
Lesemodus | RFID |
Schutzgrad | IP68 |
Leseaufforderung | Licht + Signalton + LCD-Bildschirmanzeige |
Energieverbrauch | Standby-Strom 0,12 mAh |
Batterie | Wiederaufladbare 3,7-V-Lithiumbatterie |
Batteriekapazität | 1.800 mAh kann eine volle Ladung rund 20 Stunden dauern |
Abmessungen | 86mm*57mm*28mm |
Ladezeit | Etwa 5 Stunden |
Leseabstand | 3-5cm |
Lesezeit | weniger als 0,3 s |
Aufladestation | Magnetische Saugöffnung |
Lagerung | Etwa 60.000 Datensätze |
4. Stärke
Da das Gehäuse des Geräts durch zweifarbigen Spritzguss hergestellt wird und das Design von Tank Tracks inspiriert ist.Das Gerät ist wasserdicht und sehr langlebig.
5. Verpackung und Versand
(1) Ein Set enthält ein Streifenlesegerät HUA-K2, einen Rückenclip, ein Ladegerät und ein Kabel mit kostenloser Cloud-Verwaltungssoftware
(2) Versand mit UPS, DHL, FedEx für ein Set im blauen Innenkarton, 10 Innenkartons im kleinen Karton, 30 Innenkartons im großen Karton
Länge | Breite | Höhe | |
Gerätegröße | 57mm | 86mm | 28mm |
Einzelne Packungsgröße | 22cm | 17cm | 6cm |
10 Stück Packungsgröße | 37cm | 25cm | 35cm |
30 Stück Packungsgröße | 53cm | 46cm | 35cm |
6. Häufig gestellte Fragen
F: Was ist Ihre Lieferzeit?
A: Wir liefern die Ware innerhalb von 3-5 Werktagen nach Zahlungseingang.
F: Können Sie eine Logo-Anpassung anbieten?
A: Ja.Wenn Sie mehr als 50 Stück kaufen, bieten wir eine Logoanpassung an.
F: Gibt es ein Abonnement für Software?Wie?
A: Nein. Wenn Sie unser Produkt kaufen, ist die Software völlig kostenlos.